- 住所:ソウル特別市 中区 乙支路50 乙支韓国ビル 3階 (〒 04534)
- TEL:02-733-5681
- FAX:02-732-8873
Copyright© 2012 CLAIR All rights reserved.
JETプログラム(The Japan Exchange and Teaching Programme)は、日本の自治体の国際化の推進等を図るため、33年間続いている世界最大規模の人的交流事業です。
総務省、外務省、文部科学省、自治体国際化協会の協力の下、日本の自治体が、外国語指導や国際交流業務等に従事する海外の青年を受け入れています。
2023年度参加者数(2023年7月1日現在)
37年間の延べ参加者数
1~5年間日本に滞在し、日本の地方公共団体の公務員(会計年度任用職員)として次のような業務に従事しています。
任 期 | 最長5年(1年ごとの契約更新) |
---|---|
報 酬 | 初年度で年額336万円程度(税込、約3,200万ウォン) |
勤務時間 | 通常、月曜日~金曜日(週35時間) |
休 暇 | 年間10日程度の有給休暇あり |
10月下旬
募集開始
11月中旬
1次試験
11月下旬
1次試験結果発表
1月上旬
2次試験(面接試験)
3月上旬
最終合格発表
4月上旬
配属先自治体に着任
募集・選考は、在韓日本国大使館が実施しています。
応募スケジュールや参加資格の詳細については、在韓日本国大使館公報文化院JETプログラムコーディネーター(TEL:02-765-3011~3、内線140)までお問い合わせください。
招致対象国 | ALT(外国語指導助手) | CIR(国際交流員) | SEA(スポーツ国際交流員) | 合計 |
---|---|---|---|---|
大韓民国 | 2 | 43 | 0 | 45 |
全体 | 5,355 | 486 | 8 | 5,831 |
(2023年7月1日現在)
(単位:人)
年度 | 全参加者数 | 新規参加者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT | CIR | SEA | 合計 | ALT | CIR | SEA | 合計 | |
年度 | ALT | CIR | SEA | 合計 | ALT | CIR | SEA | 合計 |
全参加者数 | 新規参加者数 | |||||||
1993 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
1994 | 14 | 14 | 5 | 5 | ||||
1995 | 24 | 24 | 14 | 14 | ||||
1996 | 33 | 33 | 20 | 20 | ||||
1997 | 39 | 1 | 40 | 11 | 1 | 12 | ||
1998 | 1 | 48 | 3 | 52 | 1 | 21 | 1 | 23 |
1999 | 1 | 47 | 4 | 52 | 14 | 3 | 17 | |
2000 | 2 | 53 | 5 | 60 | 1 | 23 | 1 | 25 |
2001 | 3 | 51 | 5 | 59 | 2 | 20 | 2 | 24 |
2002 | 4 | 55 | 6 | 65 | 1 | 16 | 2 | 19 |
2003 | 4 | 56 | 9 | 69 | 1 | 24 | 5 | 30 |
2004 | 4 | 55 | 8 | 67 | 2 | 21 | 2 | 25 |
2005 | 3 | 54 | 10 | 67 | 1 | 13 | 3 | 17 |
2006 | 3 | 48 | 9 | 60 | 22 | 3 | 25 | |
2007 | 3 | 51 | 5 | 59 | 1 | 12 | 13 | |
2008 | 3 | 53 | 3 | 59 | 1 | 16 | 17 | |
2009 | 3 | 52 | 3 | 58 | 1 | 13 | 1 | 15 |
2010 | 3 | 50 | 3 | 56 | 13 | 2 | 15 | |
2011 | 3 | 56 | 5 | 64 | 18 | 3 | 21 | |
2012 | 2 | 55 | 7 | 64 | 12 | 2 | 14 | |
2013 | 2 | 56 | 8 | 66 | 2 | 14 | 4 | 20 |
2014 | 2 | 58 | 8 | 68 | 20 | 20 | ||
2015 | 2 | 55 | 5 | 62 | 2 | 11 | 13 | |
2016 | 2 | 53 | 1 | 56 | 11 | 11 | ||
2017 | 2 | 52 | 54 | 1 | 15 | 16 | ||
2018 | 2 | 52 | 54 | 11 | 11 | |||
2019 | 2 | 50 | 52 | 15 | 15 | |||
2022 | 2 | 41 | 43 | 11 | 11 | |||
2023 | 2 | 43 | 45 | 9 | 9 |
(2023年7月1日現在)
韓国内の大学等に職員が出向き、日本語学科の学生等を対象としたJETプログラムの説明会を実施しています。
希望される大学関係者の方は、お気軽にご相談ください。