- 住所:ソウル特別市 中区 乙支路50 乙支韓国ビル 3階 (〒 04534)
- TEL:02-733-5681
- FAX:02-732-8873
Copyright© 2012 CLAIR All rights reserved.
 
			クレアソウルの取り組み
画面印刷例年9月頃に開催される「日韓交流おまつり」や「釜山国際観光展」において、韓国人来場者を対象に、観光に関するアンケート調査を行っています。
					日本の各地域に対する関心度や、観光情報の入手方法などについて調査し、自治体が韓国からのインバウンド戦略を立てる際の参考となる情報を集めています。
| 順位 | 前年からの 順位変動 | 都道府県 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ↑ | 沖縄 | 66 | 
| 2位 | ↑ | 東京 | 60 | 
| 3位 | ↓ | 北海道 | 56 | 
| 4位 | ↓ | 大阪 | 47 | 
| 5位 | → | 京都 | 34 | 
| 6位 | ↑ | 福岡 | 22 | 
| 7位 | ↑ | 千葉 | 21 | 
| 8位 | ↑ | 鳥取 | 13 | 
| 9位 | ↓ | 青森 | 8 | 
| ↑ | 広島 | ||
| ↑ | 熊本 | ||
| 12位 | ↓ | 宮城 | 7 | 
| ↑ | 秋田 | ||
| ↑ | 神奈川 | ||
| ↓ | 兵庫 | ||
| ↑ | 奈良 | ||
| 17位 | ↓ | 長崎 | 6 | 
| ↓ | 鹿児島 | ||
| 19位 | ↑ | 岡山 | 5 | 
| ↓ | 宮崎 | 
| 順位 | 前年からの 順位変動 | 都道府県 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ↑ | 北海道 | 116 | 
| 2位 | ↑ | 東京 | 89 | 
| ↑ | 大阪 | ||
| 4位 | ↓ | 沖縄 | 83 | 
| 5位 | → | 京都 | 33 | 
| 6位 | ↑ | 福岡 | 32 | 
| 7位 | ↑ | 長崎 | 30 | 
| 8位 | ↓ | 鳥取 | 17 | 
| 9位 | → | 千葉 | 14 | 
| 10位 | → | 青森 | 13 | 
| ↑ | 大分 | ||
| 12位 | ↓ | 福島 | 12 | 
| 13位 | → | 秋田 | 10 | 
| 14位 | ↑ | 広島 | 9 | 
| ↑ | 高知 | ||
| 16位 | ↓ | 鹿児島 | 8 | 
| 17位 | ↑ | 宮城 | 7 | 
| ↑ | 兵庫 | ||
| ↓ | 奈良 | ||
| 20位 | ↓ | 岐阜 | 6 | 
| ↑ | 愛知 | ||
| ↑ | 徳島 | 
 
					(日韓交流おまつり)

